| VBC Kalender 2025 | Februar |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
5 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
6 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
7 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
8 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | . | . |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
9 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2025 | Marts |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
9 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
10 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
11 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
12 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
13 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
14 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2025 | April |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Bridgetræning (1) kl 10:30 | | |
| | | | | | | |
14 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Generalforsamling NB kl 18:30 | | TOP16 kl 11:30 | | Bridgetræning (2) kl 10:30 | | Palmesøndag |
| | | | | | | |
15 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | Skærtorsdag | Langfredag | | Påskedag |
| | | | | | | |
16 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2. Påskedag | | | | Bridgetræning (3) kl 10:30 | | |
| | | | | | | |
17 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 28 | 29 | 30 | . | . | . | . |
| TOP12 NB kl 18:30 | | | | | | |
| | | | | | | |
18 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2025 | Maj |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | Bridgetræning (4) kl 10:30 | | |
| | | | | | | |
18 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Sommerbridge NB kl 18:30 | | Sommerbridge VBC kl 13 | | Bridgetræning (5) kl 10:30 | | |
| Befrielsesdagen | | | | | | |
19 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Sommerbridge NB kl 18:30 | Generalforsamling kl 19:00 | | | Store bededag | | |
| Distrikt generalforsamling kl 19 | | | | | | |
20 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Sommerbridge NB kl 18:30 | | Sommerbridge VBC kl 13 | Sommerbridge Rødby kl 18:30 | Bridgetræning (6) kl 10:30 | | |
| | | | | | | |
21 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
| Sommerbridge NB kl 18:30 | | | Kristi himmelfartsdag | Bridgetræning (7) kl 10:30 | | |
| | | | | | | |
22 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2025 | Juni |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
22 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Pinsedag |
| | | | | | | |
23 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. pinsedag | | | | | | |
| | | | | | | |
24 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | Sommerbridge Rødby kl 18:30 | | | |
| | | | | | | |
25 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
26 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
27 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2025 | Juli |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
27 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
28 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
29 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
30 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
31 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2025 | August |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
31 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Sommerbridge Rødby kl 18:30 | | | |
| | | | | | | |
32 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Sommerbridge VBC kl 13 | | | | |
| | | | | | | |
33 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | Sommerbridge Rødby kl 18:30 | | | |
| | | | | | | |
34 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | Sommerbridge VBC kl 13 | | | | |
| | | | | | | |
35 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2025 | September |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ManE (1) GG1 kl 13 | TirE (1) kl 13 | OnsF (1) kl 8:45 | TorA LIGE (1) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (1) kl 13 | | | | |
36 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ManE (2) GG2 kl 13 | TirE (2) kl 13 | OnsF (2) kl 8:45 | TorA ulige (1) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (2) kl 13 | | | | |
37 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ManE (3) GG3 kl 13 | TirE (3) kl 13 | OnsF (3) kl 8:45 | TorA LIGE (2) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (3) kl 13 | | | | |
38 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ManE (4) GG1 kl 13 | TirE (4) kl 13 | OnsF (4) kl 8:45 | TorA ulige (2) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (4) kl 13 | | | | |
39 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 29 | 30 | . | . | . | . | . |
| ManE (5) GG2 kl 13 | TirE (5) kl 13 | | | | | |
| | | | | | | |
40 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2025 | Oktober |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | OnsF (5) kl 8:45 | TorA LIGE (3) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (5) kl 13 | | | | |
40 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ManE (6) GG3 kl 13 | TirE (6) kl 13 | OnsF (6) kl 8:45 | TorA ulige (3) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (6) kl 13 | | | | |
41 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
42 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ManE (7) GG1 kl 13 | TirE (7) kl 13 | OnsF (7) kl 8:45 | TorA ulige (4) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (7) kl 13 | | | | |
43 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
| ManE (8) GG2 kl 13 | TirE (8) kl 13 | OnsF (8) kl 8:45 | TorA LIGE (4) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (8) kl 13 | | | | |
44 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2025 | November |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
44 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ManE (9) GG3 kl 13 | TirE (9) kl 13 | OnsF (9) kl 8:45 | TorA ulige (5) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (9) kl 13 | | | | |
45 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ManE (10) GG1 kl 13 | TirE (10) kl 13 | OnsF (10) kl 8:45 | TorA LIGE (5) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (10) kl 13 | | | | |
46 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ManE (11) GG2 kl 13 | TirE (11) kl 13 | OnsF (11) kl 8:45 | TorA ulige (6) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (11) kl 13 | | | | |
47 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ManE (12) GG3 kl 13 | TirE (12) kl 13 | OnsF (12) kl 8:45 | TorA LIGE (6) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (12) kl 13 | | | | |
48 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2025 | December |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ManE (13) afsl kl 12 | TirE (13) afsl kl 12 | OnsE (13) afsl kl 12 | OnsF (13) afsl kl 8:45 | | | |
| | | | | | | |
49 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
50 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
51 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | Juleaften | Juledag | 2. juledag | | |
| | | | | | | |
52 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
| | | Nytårsaften | | | | |
| | | | | | | |
1 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2026 | Januar |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Nytårsdag | | | |
| | | | | | | |
1 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ManE (1) kl 13 | TirE (1) kl 13 | OnsF (1) kl 8:45 | TorA LIGE (1) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (1) kl 13 | TorA ulige (1) kl 18:30 | | | |
2 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ManE (2) kl 13 | TirE (2) kl 13 | OnsF (2) kl 8:45 | | | | |
| | | OnsE (2) kl 13 | | | | |
3 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ManE (3) kl 13 | TirE (3) kl 13 | OnsF (3) kl 8:45 | TorA LIGE (2) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (3) kl 13 | TorA ulige (2) kl 18:30 | | | |
4 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
| ManE (4) kl 13 | TirE (4) kl 13 | OnsF (4) kl 8:45 | | | | |
| | | OnsE (4) kl 13 | | | | |
5 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2026 | Februar |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
5 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ManE (5) kl 13 | TirE (5) kl 13 | OnsF (5) kl 8:45 | TorA LIGE (3) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (5) kl 13 | TorA ulige (3) kl 18:30 | | | |
6 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
7 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ManE (6) kl 13 | TirE (6) kl 13 | OnsF (6) kl 8:45 | TorA LIGE (4) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (6) kl 13 | TorA ulige (4) kl 18:30 | | | |
8 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | . |
| ManE (7) kl 13 | TirE (7) kl 13 | OnsF (7) kl 8:45 | | | | |
| | | OnsE (7) kl 13 | | | | |
9 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2026 | Marts |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
9 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ManE (8) kl 13 | TirE (8) kl 13 | OnsF (8) kl 8:45 | TorA LIGE (5) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (8) kl 13 | TorA ulige (5) kl 18:30 | | | |
10 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ManE (9) kl 13 | TirE (9) kl 13 | OnsF (9) kl 8:45 | | | | |
| | | OnsE (9) kl 13 | | | | |
11 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ManE (10) kl 13 | TirE (10) kl 13 | OnsF (10) kl 8:45 | TorA LIGE (6) kl 18:30 | | | |
| | | OnsE (10) kl 13 | TorA ulige (6) kl 18:30 | | | |
12 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ManE (11) kl 13 | TirE (11) kl 13 | OnsF (11) kl 8:45 | | | | Palmesøndag |
| | | OnsE (11) kl 13 | | | | |
13 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
14 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2026 | April |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Skærtorsdag | Langfredag | | Påskedag |
| | | | | | | |
14 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. Påskedag | | | | | | |
| | | | | | | |
15 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
16 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
17 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
18 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2026 | Maj |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
18 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Befrielsesdagen | | | | | |
| | | | | | | |
19 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Kristi himmelfartsdag | | | |
| | | | | | | |
20 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | Pinsedag |
| | | | | | | |
21 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2. pinsedag | | | | | | |
| | | | | | | |
22 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2026 | Juni |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
23 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
24 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
25 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
26 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 29 | 30 | . | . | . | . | . |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
27 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2026 | Juli |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
27 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
28 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
29 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
30 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
31 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2026 | August |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
31 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
32 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
33 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
34 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
35 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
36 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VBC Kalender 2026 | September |
|
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
36 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
37 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
38 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
39 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |